Täysmatkat
Valkealan Kajo (KAJO Triathlon) - Täysmatkat | ||||||
Suorituksen tekijä | Suoritusaika | Sarja | Päivämäärä | Tapahtuma | S.O.S | |
1. | Antti Piiroinen | 9:46:06 | M 30-34 | 5.6.2016 | Ironman - Nice, FRA | 22/321 |
2. | Sami Mattila | 11:28:29 | M 35-39 | 31.7.2016 | Ironman - Maastricht-Limburg, NED | 95/225 |
3. | Pekka Suvitie | 10:51:16 | M 40-44 | 6.8.2016 | SM-kisat, Lahti, FIN | 7/18 |
4. | Janne Sallila | 10:12:47 | M 40-44 | 6.8.2016 | Finntriathlon-Tahko, Nilsiä, FIN | 3/31 |
5. | Antti Piiroinen | 10:26:43 | M 30-34 | 30.10.2016 | Ironman - Los Cabos, MEX | 7/32 |
6. | Antti Piiroinen | 9:53:41 | M 30-34 | 2.7.2017 | Ironman - Kärnten, AUT | 33/242 |
7. | Antti Laaksonen | 9:46:57 | M 35-39 | 20.8.2017 | Ironman - Copenhagen, DEN | 32/328 |
8. | Sami Mattila | 10:57:42 | M 35-39 | 20.8.2017 | Ironman - Copenhagen, DEN | 139/328 |
9. | Tomi Rautiainen | 11:43:12 | M 40-44 | 20.8.2017 | Ironman - Copenhagen, DEN | 247/414 |
10. | Jari Turtiainen | 10:59:25 | M 45-49 | 20.8.2017 | Ironman - Copenhagen, DEN | 129/387 |
11. | Antti Laaksonen | 14,58 | 23.6.2018 | Swissman Xtreme Triathlon, SUI | 35/208 | |
12. | Janne Ala-Krekola | 12:15:07 | M 40-44 | 4.8.2018 | Ironman - Tallinn, EST | 171/215 |
13. | Sami Mattila | 12:02:37 | M 40-44 | 22.9.2018 | Ironman - Emilia-Romagna, ITA | 244/329 |
14. | Jari Turtiainen | 10:47:00 | M 50-54 | 7.10.2018 | Ironman - Barcelona, SPA | 37/308 |
15. | Vesa Korhonen | 13:11:36 | M 35-39 | 7.10.2018 | Ironman - Barcelona, SPA | 333/401 |
16. | Sami Mattila | 11:09:10 | M 40-44 | 14.7.2019 | Ironman - Vitoria-Gasteiz, SPA | 163/378 |
17. | Antti Laaksonen | 12:26:55 | Miehet | 3.8.2019 | Norseman Xtreme Triathlon, NOR | 19/142 |
18. | Markus Rajamäki | 11:48:54 | M 25-29 | 10.8.2019 | Finntriathlon Tahko, FIN | 3/5 |
19. | Outi Antila | 13:10:41 | M35-39 | 7.10.2019 | Ironman - Barcelona, SPA | 39/47 |
20. | Sami Mattila | 11:42:52 | M 40-44 | 9.6.2020 | Ironman - Tallinn, EST | 85/110 |
S.O.S = Sijoitus omassa sarjassa/sarjassa maaliintulleiden lukumäärä