Seuraennätykset

Kajo Triathlon - Seuraennätykset:      
Tilastointi aloitettu: 01/04/2017      
Viimeisin päivitys suoritettu: 31/07/2023      
           
Sprinttimatka:        
Sarja Tulos Tekijä Tapahtuma Päivämäärä (S.O.S.)
N alle 20 1:13:09 Annakaisa Jaskari SM-kisat, Kuopio 8.8.2009 1/2
N 20-24 1:23:55 Riia Ojalainen Finntriathlon, Vanajanlinna 8.6.2019 4/9
N 25-29          
N 30-34 1:25:17 Anna Havas Oittaa Triathlon, Espoo 17.7.2021 12/35
N 35-39 1:13:08 Marika Langenoja-Suvitie Säkylä Triathlon 27.7.2019 1/13
N 40-44  1:12:00 Marika Langenoja-Suvitie   Säkylä Triathlon  23.7.2022  1/12
N 45-49          
N 50-54 1:33:22 Eija Asikainen Finntriathlon, Vanajanlinna 8.6.2019 4/6
N 55-59          
N 60-64          
N 65-69          
N 70-74          
N 75 +          
M alle 20 1:01:43 Reko Ojalainen Taipalsaari Triathlon 29.6.2019 (2/6)
M 20-24 1:05:36 Lauri Lepistö Vantaa Triathlon, SM-kisat 17.6.2017 (3/5)
M 25-29 1:14:45 Markus Rajamäki Finntriathlon, Vanajanlinna 3.6.2018 (3/15)
M 30-34 1:09:39 Antti Piiroinen Finntriathlon, Vanajanlinna 11.6.2016 (3/27)
M 35-39 1:14:53 Vesa Korhonen Finntriathlon, Vanajanlinna 10.6.2017 (13/38)
M 40-44 1:05:16 Janne Sallila Finntriathlon, Vanajanlinna 10.6.2017 (1/42)
M 45-49 1:17:13 Kari Leppänen Finntriathlon, Vanajanlinna 10.6.2017 (7/25)
M 50-54 1:15:49 Ilkka Arola SM-kisat, Kuopio 8.8.2009 (3/3)
M 55-59          
M 60-64          
M 65-69          
M yli 70          
M 75 +          
           
Perusmatka:        
Sarja Tulos Tekijä Tapahtuma Päivämäärä (S.O.S.)
N alle 20 2:52:31 Riia Ojalainen SM-kisat, Kuopio 8.8.2015 (4/4)
N 20-24          
N 25-29          
N 30-34 2:35:09 Marika Langenoja-Suvitie Kuopio Triathlon 10.8.2013 (2/19)
N 35-39 2:31:49 Tiina Korhonen Finntriathlon Vierumäki 1.7.2017 (2/31)
N 40-44 2:32:52 Marika Langenoja-Suvitie SM-kisat, Joroinen 15.7.2023 (6/19)
N 45-49 3:18:27 Leena Mäkinen Finntriathlon Vierumäki 1.7.2017 (23/31)
N 50-54          
N 55-59          
N 60-64          
N 65-69          
N 70-74          
N 75 +          
M alle 20 2:05:09 Reko Ojalainen SM-kisat, Lohja 13.7.2019 (1/4)
M 20-24          
M 25-29 2:27:44 Markus Rajamäki Finntriathlon Vierumäki 1.7.2017 (8/24)
M 30-34 2:16:50 Antti Piiroinen Finntriathlon, Vierumäki 2.7.2016 (2/59)
M 35-39 2:21:03 Antti Laaksonen Finntriathlon, Vierumäki 1.7.2017 (3/54)
M 40-44 2:08:01 Janne Sallila Finntriathlon, Vierumäki 1.7.2017 (1/76)
M 45-49 2:32:27 Pekka Suvitie Säkylä Triathlon 27.7.2019 (4/14)
M 50-54 2:47:11 Heikki Pukkila Finntriathlon, Vierumäki 2.7.2016 (20/47)
M 55-59 2:49:29 Heikki Pukkila Finntriathlon, Vierumäki 1.7.2017 (3/14)
M 60-64 3:01:48 Petteri Kettunen Finntriathlon, Vierumäki 24.8.2019 (6/8)
M 65-69          
M 70-74          
M 75+          
           
Puolimatka:        
Sarja Tulos Tekijä Tapahtuma Päivämäärä (S.O.S.)
N alle 20 6:10:13 Rita Lakka Finntriathlon-Joroinen (SM-kisat) 18.7.2015 (2/2)
N 20-24          
N 25-29  5:46:15 Niina Heinonen   Challenge Turku (SM-kisat)  31.7.2022  (4/11)
N 30-34 5:38:46 Tiina Korhonen Finntriathlon-Joroinen (SM-kisat) 16.7.2016 (15/41)
N 35-39 5:00:50 Tiina Korhonen Finntriathlon-Joroinen (SM-kisat) 15.7.2017 (2/54)
N 40-44 5:01:14 Pia Vakkilainen-Liegl Austria Triathlon Podersdorf 5.9.2021 (5/20)
N 45-49          
N 50-54 6:29:52 Eija Asikainen Finntriathlon-Joroinen (SM-kisat) 20.7.2019 (12/16)
N 55-59          
N 60-64          
N 65-69          
N 70-74          
N 75 +          
M alle 20          
M 20-24          
M 25-29 4:45:25 Markus Rajamäki Finntriathlon-Joroinen (SM-kisat) 21.7.2018 (5/28)
M 30-34 4:37:49 Antti Piiroinen Finntriathlon-Joroinen (SM-kisat) 16.7.2016 (10/139)
M 35-39 4:39:23 Antti Laaksonen Finntriathlon-Joroinen (SM-kisat) 15.7.2017 (16/169)
M 40-44 4:20:29 Janne Sallila Finntriathlon-Joroinen (SM-kisat) 15.7.2017 (2/190)
M 45-49 4:55:01 Jari Turtiainen Finntriathlon-Joroinen (SM-kisat) 18.7.2015 (24/143)
M 50-54 5:22:01 Kari Leppänen Finntriathlon-Joroinen (SM-kisat) 21.7.2018 (23/34)
M 55-59 5:40:20 Antti Koski Challenge Turku ( (SM-kisat) 30.7.2023 (19/24)
M 60-64  6:41:41 Heikki Pukkila   Ironman-Lahti  2.7.2022  (13/18)
M 65-69          
M 70-74          
M 75 +          
           
Täysmatka:        
Sarja Tulos Tekijä Paikkakunta Päivämäärä (S.O.S.)
N alle 20          
N 20-24          
N 25-29          
N 30-34          
N 35-39  13:10:41 Outi Antila Barcelona, ESP 7.10.2019 (39/47)
N 40-44  11:24:54  Pia Vakkilainen-Liegl  Ironman Kuopio-Tahko, FIN  14.8.2021 8/23 
N 45-49          
N 50-54          
N 55-59          
N 60-64          
N 65-69          
N 70-74          
N 75+          
M alle 20          
M 20-24          
M 25-29 11:48:54 Markus Rajamäki Finntriathlon Tahko (SM-kisat) 10.8.2019 (3/5)
M 30-34 9:46:06 Antti Piiroinen Ironman Nice, FRA 5.6.2016 (22/321)
M 35-39 9:46:57 Antti Laaksonen Ironman Copenhagen, DEN 20.8.2017 (32/328)
M 40-44 10:12:47 Janne Sallila Finntriathlon Tahko, Nilsiä 6.8.2016 (3/31)
M 45-49 10:59:25 Jari Turtiainen Ironman Copenhagen, DEN 20.8.2017 (129/387)
M 50-54 10:47:00 Jari Turtiainen Ironman Barcelona, SPA 7.10.2018 (37/308)
M 55-59          
M 60-64          

S.O.S = Sijoitus omassa sarjassa/Sarjassa kaikkien maaliintulleiden lukumäärä)