Yleisurheilu: Tuloskatsaus 19.-25.8.
26.8.2024
24.8.-25.8. Laitila, 22-, 19- ja 17-v. SM-moniottelut:
M17 Kymmenottelu (5,00 kg) (25.8.) 11) Sisu Parkkonen (-08) 4614 PB (12.50w/2.6 5.33/0.3 10.34 1.73
61.07 17.50/-0.1 26.33 3.60 39.37 6:03.18).
24.8.-25.8. Uusikaupunki, 15- ja 14-v. SM-moniottelut:
P15 Viisiottelu (4,00 kg) (25.8.) 11) Korawik Saendee (-09) 2375 (16.15w/2.4 5.45W/4.1 2.80 36.28
3:22.39).
24.8.-25.8. Leppävirta, TUL:n yli 30-v. mestaruuskilpailut ja TUL:n Järvi-Suomen pm-kilpailut:
M45 Kiekko/DT (2,00 kg) (25.8.) 1) Kai Kepsu (-68) 26,28.
24.8. Lahti/N, Heitto-ottelu:
M Kuula/SP (7,26 kg) 1) Juha Grönroos (-81) 12,06, 1) Juha Grönroos (-81) 12,01.
M Kiekko/DT (2,00 kg) 2) Juha Grönroos (-81) 34,50.
M Paino/WT (15,88 kg) 2) Juha Grönroos (-81) 11,98.
M Moukari/HT (7,26 kg) 2) Juha Grönroos (-81) 30,77.
M Keihäs/JT (800 g) 1) Juha Grönroos (-81) 35,28 PB.
M Heittoneliottelu (7,26 kg) 1) Juha Grönroos (-81) 1901.
M Heittoviisiottelu (7,26 kg) 1) Juha Grönroos (-81) 2461 PB.
M17 Kuula/SP (5,00 kg) 3) Juho Soikkeli (-07) 11,81.
M17 Kiekko/DT (1,50 kg) 2) Juho Soikkeli (-07) 30,48 PB, 2) Juho Soikkeli (-07) 29,59 PB.
M17 Paino/WT (11,34 kg) 3) Juho Soikkeli (-07) 11,26 PB.
M17 Moukari/HT (5,00 kg) 3) Juho Soikkeli (-07) 26,45 PB.
M17 Keihäs/JT (700 g) 1) Juho Soikkeli (-07) 56,56.
M17 Heittoneliottelu (5,00 kg) 3) Juho Soikkeli (-07) 2031 PB.
M17 Heittoviisiottelu (5,00 kg) 3) Juho Soikkeli (-07) 2554 PB.
P12 Kuula/SP (3,00 kg) 4) Lino Kaukoluoto (-12) 7,06 PB.
P12 Kiekko/DT (0,75 kg) 4) Lino Kaukoluoto (-12) 19,10 PB.
P12 Paino/WT (7,26 kg) 4) Lino Kaukoluoto (-12) 5,39 PB.
P12 Moukari/HT (3,00 kg) 4) Lino Kaukoluoto (-12) 18,19, 4) Lino Kaukoluoto (-12) 17,56.
P12 Keihäs/JT (400 g) 4) Lino Kaukoluoto (-12) 23,06.
P12 Heittoneliottelu (3,00 kg) 4) Lino Kaukoluoto (-12) 933 PB.
P12 Heittoviisiottelu (3,00 kg) 4) Lino Kaukoluoto (-12) 1122 PB.
T11 Kuula/SP (2,00 kg) 1) Iina Grönroos (-13) 6,49, 3) Iina Grönroos (-13) 6,02.
T11 Kiekko/DT (0,60 kg) 1) Iina Grönroos (-13) 20,10 PB, 2) Iina Grönroos (-13) 20,10 =PB.
T11 Paino/WT (4,00 kg) 2) Iina Grönroos (-13) 9,60 PB.
T11 Moukari/HT (2,50 kg) 2) Iina Grönroos (-13) 24,29 PB.
T11 Keihäs/JT (400 g) 3) Iina Grönroos (-13) 13,92, 3) Iina Grönroos (-13) 13,09.
T11 Heittoneliottelu (2,00 kg) 2) Iina Grönroos (-13) 1101 PB.
T11 Heittoviisiottelu (2,00 kg) 2) Iina Grönroos (-13) 1554 PB.
T9 Kuula/SP (2,00 kg) 2) Sandra Päivärinta (-15) 4,97.
T9 Kiekko/DT (0,60 kg) 3) Sandra Päivärinta (-15) 11,42.
T9 Paino/WT (4,00 kg) 3) Sandra Päivärinta (-15) 5,29 PB.
T9 Moukari/HT (2,50 kg) 3) Sandra Päivärinta (-15) 12,25 PB.
T9 Keihäs/JT (400 g) 2) Sandra Päivärinta (-15) 11,78 PB, 3) Sandra Päivärinta (-15) 11,70.
T9 Heittoneliottelu (2,00 kg) 3) Sandra Päivärinta (-15) 5 PB.
T9 Heittoviisiottelu (2,00 kg) 3) Sandra Päivärinta (-15) 8 PB.
22.8. Hamina, 15-9-v. pm-viestit:
P13 4x100 m 1) 59,22 (Oliver Tasa, Jooa Lundsten, Lino Kaukoluoto, Olavi Jaakkola).
P13 4x600 m 1) 8.12,80 (Olavi Jaakkola, Lino Kaukoluoto, Jooa Lundsten, Oliver Tasa).
P11 4x 50 m 2) 32,72 (Tore Karavirta, Veeti Vainiokangas, Petrus Laine, Reino Jaakkola).
P11 4x600 m 3) 8.51,78 (Reino Jaakkola, Veeti Vainiokangas, Petrus Laine, Tore Karavirta).
T15 4x100 m 4) 55,79 (Veera Hermunen, Jonna Kolari, Anni Kälviäinen, Tinja Purho).
T15 4x800 m 1) 10.40,31 PB (Vilja Sarlo, Tinja Purho, Jonna Kolari, Isabella Nousiainen).
T13 4x100 m 1) 56,80 (Peppi Pirhonen, Hilla Kalliomäki, Monica Lampila, Linda Laine), 3) 61,19 (Venla
Parkkonen, Armi Kuusela, Tessa Purho, Teresa Karavirta).
T13 4x600 m 1) 8.00,40 (Linda Laine, Monica Lampila, Armi Kuusela, Hilla Kalliomäki), 4) 9.05,62
(Peppi Pirhonen, Tessa Purho, Venla Parkkonen, Teresa Karavirta).
T9 4x400 m 2) 6.08,68 (Tuua Purho, Sandra Päivärinta, Seela Inkilä, Minessa Suvitie).
T9 8x40 m sukkulasekaviesti 2) 62,67.
20.8. Imatra, Seuran mestaruuskilpailut - Matalan kynnyksen cup 4:
M Kuula/SP (7,26 kg) 2) Kai Kepsu (-68) 8,14 PB.
N 100 m (+0,1) 6) Heidi Kuosmanen (-95) 13,97 PB, 7) Miisa Wallius (-05) 14,09 PB.
N 400 m 2) Heidi Kuosmanen (-95) 63,77 PB.
N 4x100 m 2) 56,96 (Saara Savolainen, Miisa Wallius, Heidi Kuosmanen, Jasmina Kotikuusi).
20.8. Helsinki/E, Hyvän tuulen kisat 2:
M 400 m 1. erä 4) Jesse Myllymäki (-08) 54,94 PB.