Täysmatkat
Suorituksen tekijä | Suoritusaika | Sarja | Päivämäärä | Tapahtuma | S.O.S |
Antti Piiroinen | 9:46:06 | M 30-34 | 5.6.2016 | Ironman - Nice, FRA | 22/321 |
Sami Mattila | 11:28:29 | M 35-39 | 31.7.2016 | Ironman - Maastricht-Limburg, NED | 95/225 |
Pekka Suvitie | 10:51:16 | M 40-44 | 6.8.2016 | SM-kisat, Lahti, FIN | 7/18 |
Janne Sallila | 10:12:47 | M 40-44 | 6.8.2016 | Finntriathlon-Tahko, Nilsiä, FIN | 3/31 |
Antti Piiroinen | 10:26:43 | M 30-34 | 30.10.2016 | Ironman - Los Cabos, MEX | 7/32 |
Antti Piiroinen | 9:53:41 | M 30-34 | 2.7.2017 | Ironman - Kärnten, AUT | 33/242 |
Antti Laaksonen | 9:46:57 | M 35-39 | 20.8.2017 | Ironman - Copenhagen, DEN | 32/328 |
Sami Mattila | 10:57:42 | M 35-39 | 20.8.2017 | Ironman - Copenhagen, DEN | 139/328 |
Tomi Rautiainen | 11:43:12 | M 40-44 | 20.8.2017 | Ironman - Copenhagen, DEN | 247/414 |
Jari Turtiainen | 10:59:25 | M 45-49 | 20.8.2017 | Ironman - Copenhagen, DEN | 129/387 |
Antti Laaksonen | 14,58 | 23.6.2018 | Swissman Xtreme Triathlon, SUI | 35/208 | |
Janne Ala-Krekola | 12:15:07 | M 40-44 | 4.8.2018 | Ironman - Tallinn, EST | 171/215 |
Sami Mattila | 12:02:37 | M 40-44 | 22.9.2018 | Ironman - Emilia-Romagna, ITA | 244/329 |
Jari Turtiainen | 10:47:00 | M 50-54 | 7.10.2018 | Ironman - Barcelona, SPA | 37/308 |
Vesa Korhonen | 13:11:36 | M 35-39 | 7.10.2018 | Ironman - Barcelona, SPA | 333/401 |
Sami Mattila | 11:09:10 | M 40-44 | 14.7.2019 | Ironman - Vitoria-Gasteiz, SPA | 163/378 |
Antti Laaksonen | 12:26:55 | Miehet | 3.8.2019 | Norseman Xtreme Triathlon, NOR | 19/142 |
Markus Rajamäki | 11:48:54 | M 25-29 | 10.8.2019 | Finntriathlon Tahko, FIN | 3/5 |
Outi Antila | 13:10:41 | N 35-39 | 6.10.2019 | Ironman - Barcelona, SPA | 39/47 |
Sami Mattila | 11:42:52 | M 40-44 | 6.9.2020 | Ironman - Tallinn, EST | 85/110 |
Pia Vakkilainen-Liegl | 11:24:54 | N 40-44 | 14.8.2021 | Ironman Kuopio-Tahko, FIN | 8/23 |
Sami Mattila | 11:34:15 | M 40-44 | 14.8.2021 | Ironman Kuopio-Tahko, FIN | 55/105 |
Lauri Tonteri | 12:21:17 | M 35-39 | 14.8.2021 | Ironman Kuopio-Tahko, FIN | 50/66 |
Aki Tuomaala | 12:39:21 | M 30-34 | 14.8.2021 | Ironman Kuopio-Tahko, FIN | 55/70 |
Sami Mattila | 11:13:52 | M 40-44 | 5.6.2022 | Ironman - Hamburg, GER | 165/352 |
Antti Laaksonen | 12:04:02 (3,4-202-41) | Blue Course | 18.6.2022 | Celtman Extreme Triathlon, SCO | 16/88 |
Edla Mäkelä | 13:17:28 | N 40-44 | 13.8.2022 | Ironman Kuopio-Tahko, FIN | 11/16 |
Lauri Tonteri | 12:54:23 | M40-44 | 2.10.2022 | Ironman - Barcelona, SPA | 209/341 |
S.O.S
Sijoitus omassa sarjassa/Sarjassa kaikkien maaliintulleiden lukumäärä