Sprinttimatka
SPRINTTIMATKA = 750 m + 20 km + 5 km
Sprinttimatka: | |||||
Sarja | Tulos | Tekijä | Tapahtuma | Päivämäärä | (S.O.S.) |
N alle 20 | 1:13:09 | Annakaisa Jaskari | SM-kisat, Kuopio | 8.8.2009 | 1/2 |
N20-24 | 1:23:55 | Riia Ojalainen | Finntriathlon, Vanajanlinna | 8.6.2019 | 4/9 |
N25-29 | |||||
N30-34 | 1:25:17 | Anna Havas | Oittaa Triathlon, Espoo | 17.7.2021 | 12/35 |
N35-39 | 1:13:08 | Marika Langenoja-Suvitie | Säkylä Triathlon | 27.7.2019 | 1/13 |
N40-44 | 1:12:00 | Marika Langenoja-Suvitie | Säkylä Triathlon | 23.7.2022 | 1/12 |
N45-49 | |||||
N50-54 | 1:33:22 | Eija Asikainen | Finntriathlon, Vanajanlinna | 8.6.2019 | 4/6 |
N55-59 | |||||
N60-64 | |||||
N65-69 | |||||
N70-74 | |||||
N75 + | |||||
M alle 20 | 1:01:43 | Reko Ojalainen | Taipalsaari Triathlon | 29.6.2019 | (2/6) |
M20-24 | 1:05:36 | Lauri Lepistö | Vantaa Triathlon, SM-kisat | 17.6.2017 | (3/5) |
M25-29 | 1:14:45 | Markus Rajamäki | Finntriathlon, Vanajanlinna | 3.6.2018 | (3/15) |
M30-34 | 1:09:39 | Antti Piiroinen | Finntriathlon, Vanajanlinna | 11.6.2016 | (3/27) |
M35-39 | 1:14:53 | Vesa Korhonen | Finntriathlon, Vanajanlinna | 10.6.2017 | (13/38) |
M40-44 | 1:05:16 | Janne Sallila | Finntriathlon, Vanajanlinna | 10.6.2017 | (1/42) |
M45-49 | 1:17:13 | Kari Leppänen | Finntriathlon, Vanajanlinna | 10.6.2017 | (7/25) |
M50-54 | 1:15:49 | Ilkka Arola | SM-kisat, Kuopio | 8.8.2009 | (3/3) |
M55-59 | |||||
M60-64 | |||||
M65-69 | |||||
M yli 70 | |||||
M75 + |