IronMan tai Challenge -sarja
Tapahtuma - kilpailumatka | Sija | Sarja | Tekijä | Aika | Päivä | S.O.S |
Ironman Los Cabos (MEX) - Täysmatka | 7. | M 30-34 | Antti Piiroinen | 10:26:32 | 30.10.2016 | 7/32 |
Ironman Lahti (FIN) - Puolimatka | 7. | N 30-34 | Marika Langenoja-Suvitie | 5:17:19 | 30.6.2018 | 7/67 |
Challenge Turku (FIN) - Puolimatka | 3. | N 40-44 | Pia Vakkilainen-Liegl | 5:09:54 | 12.8.2018 | 3/22 |
Ironman Lahti (FIN) - Puolimatka | 6. | N 35-39 | Marika Langenoja-Suvitie | 5:19:56 | 29.6.2019 | 6/55 |
Challenge Turku (FIN) - Puolimatka | 2. | Seka Joukkue | Aki Tuomaala, Vesa Korhonen, Edla Mäkelä | 4:43:59 | 11.8.2019 | 2/9 |
Ironman Kuopio-Tahko - Täysmatka | 8. | N 40-44 | Pia Vakkilainen-Liegl | 11:24:54 | 14.8.2021 | 8/23 |
Ironman Lahti (FIN) - Puolimatka | 5. | N 40-44 | Marika Langenoja-Suvitie | 5:18:32 | 2.7.2022 | 5/55 |
Challenge Turku (FIN) - Puolimatka | 5. | N 40-44 | Marika Langenoja-Suvitie | 5:02:46 | 31.7.2022 | 5/24 |
Challenge Turku (FIN) - Puolimatka | 4. | N 25-29 | Niina Heinonen | 5:46:15 | 31.7.2022 | 4/11 |
Challenge Family - The Championship 2023, Samorin - Slovakia | 12. | N 40-44 | Marika Langenoja-Suvitie | 5:08:20 | 21.5.2023 | 12/27 |
S.O.S
Sijoitus omassa sarjassa/Sarjassa kaikkien maaliintulleiden lukumäärä